대주코레스는 함께 성장하고, 지속가능한 미래를 만들겠습니다.
| 비전 | 지속가능한 가치를 창출하는 글로벌 친환경 모빌리티 파트너 | |
|---|---|---|
| 목표 | 2050 탄소중립 달성 및 탄소집약도 저감을 통한 Net-Zero 이행 | |
| 전략 | 공정 혁신 및 에너지 효율화를 통한 저탄소 생산 체계(Eco-Factory) 구축과 글로벌 환경 규제 선제적 대응 | |
| 계획 | [기후변화 대응 & 공정 혁신] - 온실가스(Scope 1, 2) 정량적 감축 - 고효율 설비 전환 및 에너지 효율 극대화 - 공정 부산물(알루미늄 스크랩 등) 순환성 제고 - 사내 폐기물 재활용률 증대 및 오염물질 저감 |
[ESG공급망 & 파트너십] - 공급망(Scope 3) 온실가스 관리 체계 구축 - ISO 14001 기반의 유해물질 관리 프로세스 고도화 - 지역사회 환경보전 및 이해관계자 거버넌스 운영 |
(단위:tCO²eq)
| 연결기준 | 2026 목표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온실가스 총 배출량(Scope 1 + Scope 2) | 9,769 | 9,982 | 11,472 | 10,499 | 14,091 | 2030년 까지 10% 저감매년 2% 저감 |
| Scope 1 | 2,040 | 2,096 | 2,285 | 2,434 | 2,737 | |
| Scope 2 | 7,729 | 7,886 | 9,187 | 8,038 | 11,354 | |
| tCO²/억원(매출) | 6.92 | 7.2 | 6.7 | 5.5 | 7.6 |
(단위:MWh)
| 구분 | 2026년 목표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전력(MWh) | 17,957 | 18,902 | 19,999 | 17,497 | 24,717 |
| 도시가스(N㎥) | 762,891 | 803,045 | 881,246 | 925,835 | 1,131,402 |
(단위:ton)
| 연결기준 | 2026 목표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nox(질소산화물) 배출량 | 0.49 | 0.51 | 0.60 | 0.85 | 2.1 |
| Sox(황산화물)배출량 | 0.175 | 0.18 | 0.46 | 0.32 | 0.26 |
| 먼지 배출량 | 0.578 | 0.59 | 0.28 | 0.30 | 0.61 |
(단위:ton)
| 연결기준 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TOC 배출량 | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.31 |
| BOD 배출량 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.68 |
| 연결기준 | 단위 | 2026 목표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 배출량 | Ton | 385 | 406 | 667 | 590 | 491 |
| 재활용량 | 296 | 282 | 144 | 220 | 101 | |
| 재활용율 | % | 72.6 | 69.2 | 21.6 | 37.3 | 20.6 |
| 연결기준 | 단위 | 2026 목표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 배출량 | Ton | 1,337 | 1,407 | 1,432 | 1,520 | 1,728 |
| 재활용량 | 1,304 | 1,362 | 1,414 | 1,448 | 1,674 | |
| 재활용율 | % | 97.5 | 96.8 | 98.7 | 95.3 | 96.9 |
(단위:ton)
| 연결기준 | 2026 목표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용수 사용량 | 95.2 | 97.1 | 93 | 70 | 78 |
| 폐수 배출량 | 62.9 | 64.2 | 46 | 37 | 38 |
